Produktinformationen
DMP-BDT184EG schwarz
Weiterführende Links
ALLE ANSEHEN
Technische Daten "Panasonic DMP-BDT184EG BD-Player schwarz"
Farbe | schwarz |
Blu-ray Profile (ab Werk) | 1.1 Bonus View, 2.0 BD-Live, 5.0 BD3D |
Surround-Formate | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio |
Audioformate | AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Bildformate | JPEG, MPO |
Videoformate | AVCHD, MKV, MP4, MPEG-2, XviD |
Komforteigenschaften | Hintergrundbild-Funktion, USB-Medien-Wiedergabe |
Wiedergabemedien | 3D BD-ROM, Audio-CD (CD-DA), BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM (BD-Video), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD Video |
Video Upscaling | 720p, 1080i, 1080p, 2160p (4K) |
Videofunktionen | 2D-3D Konvertierung, Deep Color, x.v. Color |
HD-Formate | 4K/60p, 1080/24p |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Gewicht | 1 kg |
Abmessungen (BxHxT) | 312 x 43 x 180 mm |
Umwelteigenschaften | Schnellstart |
Netzwerkfunktionen | DLNA, Internet Apps, Internetzugang, Streaming-Funktion, Web Browser, Zugriff auf Netzwerkspeicher (NAS) |
Stromverbrauch in Betrieb | 13 Watt |
Produkttyp | 3D Blu-ray-Player |
Fernsehstandards | NTSC, PAL |
Anschlüsse | HDMI-Ausgang, Netzwerk (Ethernet), USB 2.0 |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
Nachhaltigkeit | energieparend |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 0.04 Euro |
ALLE ANSEHEN
Kundenbewertungen für "Panasonic DMP-BDT184EG BD-Player schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
DMP-BDT184EG schwarz mehr
Produktinformationen
DMP-BDT184EG schwarz
Weiterführende Links
Technische Daten mehr
Technische Daten "Panasonic DMP-BDT184EG BD-Player schwarz"
Farbe | schwarz |
Blu-ray Profile (ab Werk) | 1.1 Bonus View, 2.0 BD-Live, 5.0 BD3D |
Surround-Formate | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD High Resolution, DTS-HD Master Audio |
Audioformate | AAC, ALAC, DSD, FLAC, MP3, WAV, WMA |
Bildformate | JPEG, MPO |
Videoformate | AVCHD, MKV, MP4, MPEG-2, XviD |
Komforteigenschaften | Hintergrundbild-Funktion, USB-Medien-Wiedergabe |
Wiedergabemedien | 3D BD-ROM, Audio-CD (CD-DA), BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM (BD-Video), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD Video |
Video Upscaling | 720p, 1080i, 1080p, 2160p (4K) |
Videofunktionen | 2D-3D Konvertierung, Deep Color, x.v. Color |
HD-Formate | 4K/60p, 1080/24p |
Quellen | *Ø Strompreis Eurostat (Stand 1. Halbjahr 2020) |
Gewicht | 1 kg |
Abmessungen (BxHxT) | 312 x 43 x 180 mm |
Umwelteigenschaften | Schnellstart |
Netzwerkfunktionen | DLNA, Internet Apps, Internetzugang, Streaming-Funktion, Web Browser, Zugriff auf Netzwerkspeicher (NAS) |
Stromverbrauch in Betrieb | 13 Watt |
Produkttyp | 3D Blu-ray-Player |
Fernsehstandards | NTSC, PAL |
Anschlüsse | HDMI-Ausgang, Netzwerk (Ethernet), USB 2.0 |
Stromverbrauch Standby | 0,5 Watt |
Nachhaltigkeit | energieparend |
Ø Stromkosten pro Jahr (0,3 €/kWh)* | 0.04 Euro |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic DMP-BDT184EG BD-Player schwarz"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.