
Bild 1 von 1
Art.Nr. 4548736086494 | Hersteller-Nr. DSCRX100M5A.CE3
- Autofokus von 0,05 Sekunden und Serienaufnahmen mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde
- Mehrschichtiger CMOS Sensor (1,0") mit 20,1 Megapixeln und DRAM-Chip
- Makelloses ZEISS Vario-Sonnar® T* 24–70 mm F1,8–2,8 Objektiv in kompakter Größe
ALLE ANSEHEN
Technische Daten "Sony DSC-RX100 VA"
Farbe | schwarz |
Bildbearbeitungen | Farbsättigung, Kontrast, Schärfe |
Audioformate | AC-3, LPCM |
Bildpunkte Sucher | 2.359.296 Pixel |
Aufnahmeprogramme | Filmmodus, Motivprogramme, Serienbilder, Zeitlupe |
Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Blitz-Belichtungsreihe, DRO-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe |
Motivprogramme | Anti-Bewegungsschärfe, Dämmerung, Feuerwerk, Food, Herbst, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Tierporträt |
Bildeffekte | High Key, Illustration, Miniatureffekt, Monochrom, Pop Art, Postereffekt, Retro, Sepia, Soft-Fokus, Spielzeugeffekt, Wasserfarben |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Einzelbild, Histogramm, Indexanzeige |
Foto-Dateiformate | DCF 2.0, EXIF 2.31, JPEG, RAW |
Weißabgleichprogramme | Benutzerdefiniert, Bewölkt, Farbtemperatur, Fluoreszierendes Licht, Kunstlicht, Schatten, Tageslicht, Unterwasser |
Frameraten bei Full HD | 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 60i, 60p, 100p, 120p |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar |
Sensor-Typ | CMOS |
Video-Dateiformate | AVCHD, MPEG-4, XAVC S |
Display-Seitenverhältnis | 4:3 |
Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
Frameraten bei 4K | 24 fps, 25 fps, 30 fps |
unterstützte Speicherkarten | Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, micro SD, micro SDHC, micro SDXC UHS-I, SD, SDHC UHS-I |
Produkttyp | digitale Kompaktkamera |
AF-Messfeldsteuerungen | flexibler Spot, Mehrzonen-AF, zentraler Spot |
Ausstattung | Bildstabilisator, Eye-Fi kompatibel, integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, ND-Filter |
weitere Eigenschaften | verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig |
Fokus-Funktionen | AF-Tracking, Direct Manual Focus (DMF), Einzelbild-AF (AF-S), Hybrid-AF, Kontinuierlicher AF (AF-C), Kontrast-AF, Phasen-AF |
Aufnahme-Funktionen | Augenerkennung, Bulb, Gesichtserkennung, HDR, Schwenkpanorama |
Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HD |
max. Bilder pro Sekunde | 24 |
Brennweite | 8,8 - 25,7 mm |
Brennweite Foto (KB) | 24 - 70 mm |
max. Brennweite (KB) | 70 mm |
Auflösung gesamt | 21 Megapixel |
Objektivaufbau | 10 Linsen in 9 Gruppen |
Fokusmessfelder | 25 AF-Felder, 315 AF-Felder |
Bildstabilisator Typ | 5-Achsen-Hybrid |
optischer Zoom | 2,9 fach |
Serie | Sony Cyber-shot RX |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 299 g |
Produkt-Highlights | 0,05 Sekunden schneller Autofokus, 1 Zoll Sensor mit 20,1 MP, 40fache Super Slow Motion, Filmaufnahme in 4K |
Gewicht (nur Gehäuse) | 272 g |
Abmessungen | 101,6 x 58,1 x 41 mm |
intelligenter Zoom | 5,8 fach |
Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar optical 3x Zoom |
Digital-Zoom | 44 fach |
Fokussiergeschwindigkeit | 0,05 s |
Stromversorgung | Akku NP-BX1 |
Displaytyp | OLED |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz aus, Blitz ein, Langzeitsynchronisation, Zweiter Verschlussvorhang |
min. Belichtungszeit | 1/2.000 sec |
Fokusbereich | 5cm - |
Akku Laufzeit | bis zu 220 Aufnahmen |
Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 |
min. Brennweite (KB) | 24 mm |
max. Lichtempfindlichkeit ISO | 25.600 |
Bildpunkte Display | 1.228.800 |
Dioptrienkorrektur | -4 / +3 dpt |
Sucher | Live-View, OLED-Sucher |
Sensorgröße | 1" |
Blitzsynchronzeit | 1/2.000 sek |
Blende | 1.8 - 2.8 |
Belichtungszeit Foto | 30 - 1/2000 sek |
Lichtempfindlichkeit ISO | 125 - 25600 |
Displaygröße | 3 Zoll |
Automatikmodi | Blendenautomatik, Intelligenter Automatikmodus, Programmautomatik, Verschlusszeitautomatik |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet, PlayMemories Camera Apps |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
Display-Einstellungen | Helligkeit, Sonnenschein-Modus |
Audio-Eigenschaft | Stereo |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
interner Speicher | 0 MB |
Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
Anschlüsse | HDMI, USB |
Farbtiefe | 24 Bit |
Konnektivitäten | NFC, WLAN |
Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
Bildprozessor | BIONZ X |
GPS-Funktion | ohne GPS |
Display-Eigenschaften | neigbarer Monitor |
Blitzreichweite | 0,4 - 10,2 m |
ALLE ANSEHEN
Kundenbewertungen für "Sony DSC-RX100 VA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
DSC-RX100M5A mehr
Technische Daten mehr
Technische Daten "Sony DSC-RX100 VA"
Farbe | schwarz |
Bildbearbeitungen | Farbsättigung, Kontrast, Schärfe |
Audioformate | AC-3, LPCM |
Bildpunkte Sucher | 2.359.296 Pixel |
Aufnahmeprogramme | Filmmodus, Motivprogramme, Serienbilder, Zeitlupe |
Belichtungsreihen | AE-Belichtungsreihe, Blitz-Belichtungsreihe, DRO-Belichtungsreihe, Weißabgleich-Belichtungsreihe |
Motivprogramme | Anti-Bewegungsschärfe, Dämmerung, Feuerwerk, Food, Herbst, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang, Tierporträt |
Bildeffekte | High Key, Illustration, Miniatureffekt, Monochrom, Pop Art, Postereffekt, Retro, Sepia, Soft-Fokus, Spielzeugeffekt, Wasserfarben |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Einzelbild, Histogramm, Indexanzeige |
Foto-Dateiformate | DCF 2.0, EXIF 2.31, JPEG, RAW |
Weißabgleichprogramme | Benutzerdefiniert, Bewölkt, Farbtemperatur, Fluoreszierendes Licht, Kunstlicht, Schatten, Tageslicht, Unterwasser |
Frameraten bei Full HD | 24p, 25p, 30p, 50i, 50p, 60i, 60p, 100p, 120p |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar |
Sensor-Typ | CMOS |
Video-Dateiformate | AVCHD, MPEG-4, XAVC S |
Display-Seitenverhältnis | 4:3 |
Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
Frameraten bei 4K | 24 fps, 25 fps, 30 fps |
unterstützte Speicherkarten | Memory Stick Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Pro-HG Duo, Memory Stick Pro Duo, micro SD, micro SDHC, micro SDXC UHS-I, SD, SDHC UHS-I |
Produkttyp | digitale Kompaktkamera |
AF-Messfeldsteuerungen | flexibler Spot, Mehrzonen-AF, zentraler Spot |
Ausstattung | Bildstabilisator, Eye-Fi kompatibel, integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, ND-Filter |
weitere Eigenschaften | verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig |
Fokus-Funktionen | AF-Tracking, Direct Manual Focus (DMF), Einzelbild-AF (AF-S), Hybrid-AF, Kontinuierlicher AF (AF-C), Kontrast-AF, Phasen-AF |
Aufnahme-Funktionen | Augenerkennung, Bulb, Gesichtserkennung, HDR, Schwenkpanorama |
Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HD |
max. Bilder pro Sekunde | 24 |
Brennweite | 8,8 - 25,7 mm |
Brennweite Foto (KB) | 24 - 70 mm |
max. Brennweite (KB) | 70 mm |
Auflösung gesamt | 21 Megapixel |
Objektivaufbau | 10 Linsen in 9 Gruppen |
Fokusmessfelder | 25 AF-Felder, 315 AF-Felder |
Bildstabilisator Typ | 5-Achsen-Hybrid |
optischer Zoom | 2,9 fach |
Serie | Sony Cyber-shot RX |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 299 g |
Produkt-Highlights | 0,05 Sekunden schneller Autofokus, 1 Zoll Sensor mit 20,1 MP, 40fache Super Slow Motion, Filmaufnahme in 4K |
Gewicht (nur Gehäuse) | 272 g |
Abmessungen | 101,6 x 58,1 x 41 mm |
intelligenter Zoom | 5,8 fach |
Objektiv | Carl Zeiss Vario Tessar optical 3x Zoom |
Digital-Zoom | 44 fach |
Fokussiergeschwindigkeit | 0,05 s |
Stromversorgung | Akku NP-BX1 |
Displaytyp | OLED |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz aus, Blitz ein, Langzeitsynchronisation, Zweiter Verschlussvorhang |
min. Belichtungszeit | 1/2.000 sec |
Fokusbereich | 5cm - |
Akku Laufzeit | bis zu 220 Aufnahmen |
Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 |
min. Brennweite (KB) | 24 mm |
max. Lichtempfindlichkeit ISO | 25.600 |
Bildpunkte Display | 1.228.800 |
Dioptrienkorrektur | -4 / +3 dpt |
Sucher | Live-View, OLED-Sucher |
Sensorgröße | 1" |
Blitzsynchronzeit | 1/2.000 sek |
Blende | 1.8 - 2.8 |
Belichtungszeit Foto | 30 - 1/2000 sek |
Lichtempfindlichkeit ISO | 125 - 25600 |
Displaygröße | 3 Zoll |
Automatikmodi | Blendenautomatik, Intelligenter Automatikmodus, Programmautomatik, Verschlusszeitautomatik |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet, PlayMemories Camera Apps |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
Display-Einstellungen | Helligkeit, Sonnenschein-Modus |
Audio-Eigenschaft | Stereo |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
interner Speicher | 0 MB |
Bildfeldabdeckung Sucher | 100% |
Anschlüsse | HDMI, USB |
Farbtiefe | 24 Bit |
Konnektivitäten | NFC, WLAN |
Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
Bildprozessor | BIONZ X |
GPS-Funktion | ohne GPS |
Display-Eigenschaften | neigbarer Monitor |
Blitzreichweite | 0,4 - 10,2 m |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Sony DSC-RX100 VA"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.