Art.Nr. 5025232854639 | Hersteller-Nr. DMC-FZ2000EG
- Exzellente Bildqualität dank 1-Zoll MOS Sensor mit 20,1 Megapixel
- 20x Zoom LEICA DC VARIO-ELMARIT Objektiv F2.8-4.5 / 24-480mm
- K 25p video (4:2:2 10 Bit HDMI out) & eingebauter ND Filter
Versandkostenfrei**
Versandbereit in 3-4 Werktagen zzgl. Versandweg
899,- € *
inkl. MwSt., Versandkostenfrei**
Zubehör
Akkus und Stromversorgung (3)
Alle Akkus und Stromversorgung anzeigen
Alle Zubehöre anzeigen
Blitzgeräte und Zubehör (1)
Weiteres Zubehör für diesen Artikel
Produktinformationen
Lumix FZ-Bridgekamera
Neues Bridgekamera-Flaggschiff LUMIX DMC-FZ2000: Der 1 Zoll große Sensor mit einer Auflösung von 20,1 Megapixeln bildet die Grundlage für die hervorragende Bildqualität. Diese Qualität nutzt das auf den Sensor abgestimmte neue 20fache-Zoom LEICA DC-Vario-Elmarit als optisches Kernstück bestmöglich aus. Unterstützend korrigiert zudem der Bildstabilisator effektiv Verwacklungen bei Fotos und Videos.
Neues Bridgekamera-Flaggschiff LUMIX DMC-FZ2000: Der 1 Zoll große Sensor mit einer Auflösung von 20,1 Megapixeln bildet die Grundlage für die hervorragende Bildqualität. Diese Qualität nutzt das auf den Sensor abgestimmte neue 20fache-Zoom LEICA DC-Vario-Elmarit als optisches Kernstück bestmöglich aus. Unterstützend korrigiert zudem der Bildstabilisator effektiv Verwacklungen bei Fotos und Videos.
Weiterführende Links

Wir sind autorisierter Panasonic Premium-Händler.
Haben Sie Fragen zu Panasonic-Produkten?
Rufen Sie unsere Fachberater an: 0251–482520
oder schreiben Sie uns eine E-Mail über unser Kontaktformular
oder besuchen Sie uns im Hauptgeschäft am Berliner Platz 4 in 48143 Münster.
ALLE ANSEHEN
Technische Daten "Panasonic Lumix FZ2000EG"
Farbe | schwarz |
Menüsprachen | Deutsch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Bildeffekte | Bleach Bypass, Cross Process/Diafilm, Fantasy, High Key, Hohe Dynamik, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, partielle Farbe, Retro, Sepia, Sonnenschein, Spielzeugeffekt, Sterneffekt, Weichzeichnung |
Direktdruckverfahren | PictBridge |
Produkt-Highlights | 1 Zoll Sensor mit 20,1 MP, Filmaufnahme in 4K, hochauflösender elektronischer Sucher, Multi Interface-Zubehörschuh |
min. Belichtungszeit | 1/4.000 sec |
Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, mechanischer Verschluss |
Display-Eigenschaften | mit Antireflexbeschichtung, schwenkbarer Monitor |
Fokussierung | Autofokus (AF) |
weitere Eigenschaften | gummierte Griffläche, verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig |
Objektivtyp | Supertelezoom |
Objektivaufbau | 16 Linsen in 11 Gruppen |
Display-Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, Sättigung |
Fokus-Funktionen | AF-Tracking, Einzelbild-AF (AF-S), Fokus Peaking, Kontinuierlicher AF (AF-C), Post Focus |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Aufnahmeprogramme | Belichtungsreihe, Filmmodus, Kunstfilter, Motivprogramme, Serienbilder |
Akku Laufzeit | bis zu 350 Aufnahmen |
Video-Dateiformate | MOV, MP4 |
Bildpunkte Display | 1.040.000 |
Fokusmessfelder | 1 AF-Feld, 49 AF-Felder |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar |
Belichtungszeit Foto | 60 - 1/4000 sek |
optischer Zoom | 20 fach |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz an, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote Augen Reduktion, Zweiter Verschlussvorhang |
Automatikmodi | Belichtungsautomatik, Blendenautomatik, Programmautomatik, Verschlusszeitautomatik |
Audioformate | AAC-LC 2, LPCM |
Objektiv | Leica DC VARIO-ELMARIT |
Blende | 2.8 - 4.5 |
Framerate bei Full HD | 60p |
intelligenter Zoom | 40 fach |
Dioptrienkorrektur | -4 / +4 dpt |
Serie | Panasonic Lumix DMC |
Lichtempfindlichkeit ISO | 80 - 25600 |
Produkttypen | Superzoom-Kamera, Vlog Kamera |
mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO |
Bildstabilisator Typen | Hybrid O.I.S., Hybrid O.I.S.+ mit 5-Achsen-Ausgleich |
Brennweite | 8,8 - 176 mm |
Brennweite (KB) | 26 - 520 mm |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 966 g |
Gewicht (nur Gehäuse) | 915 g |
Abmessungen | 137,6 x 101,9 x 134,7 mm |
Anschlüsse | HDMI, Köpfhörerausgang, Mikrofon-Eingang, USB |
Ausstattung | Augensensor, Bildstabilisator, integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, ND-Filter |
Bildpunkte Sucher | 2.360.000 Pixel |
Farbtiefe | 48 Bit |
Konnektivität | WLAN |
Betriebsbedingung Luftfeuchtigkeit | bis 80% |
Fokusbereich | 30cm - |
Makroaufnahme | 3cm - |
Markteinführung | November 2016 |
Sucher | OLED-Sucher |
Sensorgröße | 1" |
Austrittspupille | 20 mm |
Sensor-Typ | MOS |
Digital-Zoom | 4 fach |
Stromversorgung | Akku |
Motivprogramme | Landschaft, Porträt |
Aufnahme-Funktionen | Bulb, Gesichtserkennung, Panorama |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Selbstauslöser |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Weißabgleichprogramme | Bewölkt, Blitzlicht, Farbtemperatur, Glühlampe, Schatten, Tageslicht |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Displaytyp | LCD |
Displaygröße | 3 Zoll |
Audio-Eigenschaft | Stereo |
Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
interner Speicher | 0 MB |
Foto-Dateiformate | DCF, DPOF, EXIF 2.3, JPEG, RAW |
Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HD |
Frameraten bei 4K | 25 fps, 30 fps |
AF-Messfeldsteuerungen | Gesichtserkennungs-AF, Mehrzonen-AF, Spot-AF, Touch-AF |
Bildfeldabdeckung Display | 100% |
Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
Wiedergabefunktionen | Einzelbild |
Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
Bedienungsart | Modus-Wahlrad, Vier-Wege-Pad |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion |
Belichtungsreihe | AE-Belichtungsreihe |
GPS-Funktion | ohne GPS |
Blitzreichweite | 0,5 - 13,2 m |
ALLE ANSEHEN
Kundenbewertungen für "Panasonic Lumix FZ2000EG"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Lumix FZ-Bridgekamera Neues Bridgekamera-Flaggschiff LUMIX DMC-FZ2000: Der 1 Zoll große Sensor... mehr
Produktinformationen
Lumix FZ-Bridgekamera
Neues Bridgekamera-Flaggschiff LUMIX DMC-FZ2000: Der 1 Zoll große Sensor mit einer Auflösung von 20,1 Megapixeln bildet die Grundlage für die hervorragende Bildqualität. Diese Qualität nutzt das auf den Sensor abgestimmte neue 20fache-Zoom LEICA DC-Vario-Elmarit als optisches Kernstück bestmöglich aus. Unterstützend korrigiert zudem der Bildstabilisator effektiv Verwacklungen bei Fotos und Videos.
Neues Bridgekamera-Flaggschiff LUMIX DMC-FZ2000: Der 1 Zoll große Sensor mit einer Auflösung von 20,1 Megapixeln bildet die Grundlage für die hervorragende Bildqualität. Diese Qualität nutzt das auf den Sensor abgestimmte neue 20fache-Zoom LEICA DC-Vario-Elmarit als optisches Kernstück bestmöglich aus. Unterstützend korrigiert zudem der Bildstabilisator effektiv Verwacklungen bei Fotos und Videos.
Weiterführende Links

Wir sind autorisierter Panasonic Premium-Händler.
Haben Sie Fragen zu Panasonic-Produkten?
Rufen Sie unsere Fachberater an: 0251–482520
oder schreiben Sie uns eine E-Mail über unser Kontaktformular
oder besuchen Sie uns im Hauptgeschäft am Berliner Platz 4 in 48143 Münster.
Technische Daten mehr
Technische Daten "Panasonic Lumix FZ2000EG"
Farbe | schwarz |
Menüsprachen | Deutsch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Bildeffekte | Bleach Bypass, Cross Process/Diafilm, Fantasy, High Key, Hohe Dynamik, Low Key, Miniatureffekt, Monochrom, partielle Farbe, Retro, Sepia, Sonnenschein, Spielzeugeffekt, Sterneffekt, Weichzeichnung |
Direktdruckverfahren | PictBridge |
Produkt-Highlights | 1 Zoll Sensor mit 20,1 MP, Filmaufnahme in 4K, hochauflösender elektronischer Sucher, Multi Interface-Zubehörschuh |
min. Belichtungszeit | 1/4.000 sec |
Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, mechanischer Verschluss |
Display-Eigenschaften | mit Antireflexbeschichtung, schwenkbarer Monitor |
Fokussierung | Autofokus (AF) |
weitere Eigenschaften | gummierte Griffläche, verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig |
Objektivtyp | Supertelezoom |
Objektivaufbau | 16 Linsen in 11 Gruppen |
Display-Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, Sättigung |
Fokus-Funktionen | AF-Tracking, Einzelbild-AF (AF-S), Fokus Peaking, Kontinuierlicher AF (AF-C), Post Focus |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Aufnahmeprogramme | Belichtungsreihe, Filmmodus, Kunstfilter, Motivprogramme, Serienbilder |
Akku Laufzeit | bis zu 350 Aufnahmen |
Video-Dateiformate | MOV, MP4 |
Bildpunkte Display | 1.040.000 |
Fokusmessfelder | 1 AF-Feld, 49 AF-Felder |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar |
Belichtungszeit Foto | 60 - 1/4000 sek |
optischer Zoom | 20 fach |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz an, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Rote Augen Reduktion, Zweiter Verschlussvorhang |
Automatikmodi | Belichtungsautomatik, Blendenautomatik, Programmautomatik, Verschlusszeitautomatik |
Audioformate | AAC-LC 2, LPCM |
Objektiv | Leica DC VARIO-ELMARIT |
Blende | 2.8 - 4.5 |
Framerate bei Full HD | 60p |
intelligenter Zoom | 40 fach |
Dioptrienkorrektur | -4 / +4 dpt |
Serie | Panasonic Lumix DMC |
Lichtempfindlichkeit ISO | 80 - 25600 |
Produkttypen | Superzoom-Kamera, Vlog Kamera |
mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO |
Bildstabilisator Typen | Hybrid O.I.S., Hybrid O.I.S.+ mit 5-Achsen-Ausgleich |
Brennweite | 8,8 - 176 mm |
Brennweite (KB) | 26 - 520 mm |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 966 g |
Gewicht (nur Gehäuse) | 915 g |
Abmessungen | 137,6 x 101,9 x 134,7 mm |
Anschlüsse | HDMI, Köpfhörerausgang, Mikrofon-Eingang, USB |
Ausstattung | Augensensor, Bildstabilisator, integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, ND-Filter |
Bildpunkte Sucher | 2.360.000 Pixel |
Farbtiefe | 48 Bit |
Konnektivität | WLAN |
Betriebsbedingung Luftfeuchtigkeit | bis 80% |
Fokusbereich | 30cm - |
Makroaufnahme | 3cm - |
Markteinführung | November 2016 |
Sucher | OLED-Sucher |
Sensorgröße | 1" |
Austrittspupille | 20 mm |
Sensor-Typ | MOS |
Digital-Zoom | 4 fach |
Stromversorgung | Akku |
Motivprogramme | Landschaft, Porträt |
Aufnahme-Funktionen | Bulb, Gesichtserkennung, Panorama |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
interne Kamerafunktionen | mehrsprachiges Menü, Selbstauslöser |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Weißabgleichprogramme | Bewölkt, Blitzlicht, Farbtemperatur, Glühlampe, Schatten, Tageslicht |
Belichtungsmessungen | Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Displaytyp | LCD |
Displaygröße | 3 Zoll |
Audio-Eigenschaft | Stereo |
Belichtungskorrektur | +/- 5 in 1/3 |
interner Speicher | 0 MB |
Foto-Dateiformate | DCF, DPOF, EXIF 2.3, JPEG, RAW |
Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HD |
Frameraten bei 4K | 25 fps, 30 fps |
AF-Messfeldsteuerungen | Gesichtserkennungs-AF, Mehrzonen-AF, Spot-AF, Touch-AF |
Bildfeldabdeckung Display | 100% |
Display-Seitenverhältnis | 3:2 |
Wiedergabefunktionen | Einzelbild |
Betriebsbedingung Temperatur | 0 bis 40 °C |
Bedienungsart | Modus-Wahlrad, Vier-Wege-Pad |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion |
Belichtungsreihe | AE-Belichtungsreihe |
GPS-Funktion | ohne GPS |
Blitzreichweite | 0,5 - 13,2 m |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic Lumix FZ2000EG"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.