Art.Nr. 5025232782543 | Hersteller-Nr. DMC-FZ1000EG
Versandkostenfrei**
Versandbereit in 3-4 Werktagen zzgl. Versandweg
599,- € *
inkl. MwSt., Versandkostenfrei**
Zubehör
Akkus und Stromversorgung (1)
Weiteres Zubehör für diesen Artikel
Produktinformationen
DMC-FZ1000EG Schwarz
20,1 Megapixel, 1 Zoll Bildsensor, Leica-Objektiv, 16-fach optischer Zoom, Brennweite 25-400mm, Lichtstärke 1:2,8-4, optischer Bildstabilisator, ca. 7,5cm LCD-Monitor, 3 Zoll, drehbar, schwenkbar, neigbar, Gesichtserkennung, 16:9 Aufnahmemodus, Video-Aufnahmefunktion, 4K Ultra-HD Video, HDMI-Anschluss, NFC (Near field communication), Wireless LAN, WiFi Certified
20,1 Megapixel, 1 Zoll Bildsensor, Leica-Objektiv, 16-fach optischer Zoom, Brennweite 25-400mm, Lichtstärke 1:2,8-4, optischer Bildstabilisator, ca. 7,5cm LCD-Monitor, 3 Zoll, drehbar, schwenkbar, neigbar, Gesichtserkennung, 16:9 Aufnahmemodus, Video-Aufnahmefunktion, 4K Ultra-HD Video, HDMI-Anschluss, NFC (Near field communication), Wireless LAN, WiFi Certified
Weiterführende Links

Wir sind autorisierter Panasonic Premium-Händler.
Haben Sie Fragen zu Panasonic-Produkten?
Rufen Sie unsere Fachberater an: 0251–482520
oder schreiben Sie uns eine E-Mail über unser Kontaktformular
oder besuchen Sie uns im Hauptgeschäft am Berliner Platz 4 in 48143 Münster.
ALLE ANSEHEN
Technische Daten "Panasonic Lumix FZ1000G9"
Farbe | schwarz |
Objektivtyp | Weitwinkelzoom |
Menüsprachen | Deutsch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, mechanischer Verschluss |
max. Bilder pro Sekunde | 12 |
Bildpunkte Display | 921.000 |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz an, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Manuell, Rote Augen Reduktion |
Automatikmodi | Belichtungsautomatik, Blendenautomatik, Intelligenter Automatikmodus, ISO-Automatik, Motivautomatik, Programmautomatik, Verschlusszeitautomatik |
Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 |
Ausstattung | AF-Hilfslicht, Augensensor, Bildstabilisator, externer Blitz (optional), integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, Orientierungssensor |
Bildeffekte | Cross Process/Diafilm, Expressiv, Fantasy, High Key, Low Key, Miniatureffekt, partielle Farbe, Retro, Sepia, Sonnenschein, Spielzeugeffekt, Sterneffekt, Weichzeichnung |
Bedienungsart | AF/MF-Taste, Daumenrad, ISO-Taste, konfigurierbare Tasten, Modus-Wahlrad, Multifunktions-Objektivring, Videotaste, Vier-Wege-Pad, Vorschautaste, Zoomhebel |
Produkttypen | Superzoom-Kamera, Vlog Kamera |
Display-Eigenschaften | schwenkbarer Monitor |
Anschlüsse | A/V, Blitzschuh, HDMI, Mikrofon-Eingang, USB |
Fokusbereich | 30cm - |
Audio-Eigenschaften | Mono, Stereo |
GPS-Funktion | Geotagging (verbundenes Mobilgerät erforderlich) |
Aufnahmeprogramme | Belichtungsreihe, Filmmodus, Kreativprogramme, Kunstfilter, Motivprogramme, Serienbilder, Zeitlupe, Zeitraffer |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar, über Blitzschuh |
Sensor-Typ | Live MOS |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC, SDXC UHS-I |
Weißabgleichprogramme | Benutzerdefiniert, Bewölkt, Blitzlicht, Glühlampe, Schatten, Sonne |
Framerate bei HD | 25 fps |
weitere Eigenschaften | gummierte Griffläche, verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig |
Direktdruckverfahren | PictBridge |
Videoauflösungen | 640 x 480 (25fps), 1280 x 720p (25fps), 1920 x 1080i (50fps), 1920 x 1080p (24fps), 1920 x 1080p (25fps), 1920 x 1080p (50fps), 3840 x 2160p (25fps) |
Lichtempfindlichkeit ISO | 80 - 12800 |
interne Kamerafunktionen | Dioptrieneinstellung, Fokuslupe, mehrsprachiges Menü, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser |
Sucher | Live-View, OLED-Sucher |
Fokus-Funktionen | Depth From Defocus (DFD), Einzelbild-AF (AF-S), Fokus Peaking, Kontinuierlicher AF (AF-C) |
Bildauflösung | 4.864 x 3.648 (4:3) |
Blitzreichweite | 0,3 - 13,5 m |
Serienaufnahme-Modi | H-Serie: 12 Bilder/s, L-Serie: 2 Bilder/s, M-Serie: 7 Bilder/s, SH-Serie: 50 Bilder/s |
mitgelieferte Software | Adobe Reader, PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE, SILKYPIX DEVELOPER STUDIO |
Belichtungszeit Foto | 60 - 1/6000 sek |
Brennweite | 9,12 - 146 mm |
Brennweite (KB) | 25 - 400 mm |
Blende | 2.8 - 4.0 |
Objektiv | Leica DC Vario-Elmarit [F2,8-4,0] |
Produkt-Highlights | 0,09 Sekunden schneller Autofokus, 1 Zoll Sensor mit 20,1 MP, Filmaufnahme in 4K, Post Focus Funktion |
optischer Zoom | 16 fach |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 831 g |
Gewicht (nur Gehäuse) | 780 g |
Abmessungen | 136,8 x 98,5 x 130,7 mm |
Fokusmessfelder | 35 AF-Felder, 49 AF-Felder |
Bildbearbeitungen | Bildgröße ändern, Cut-Animation, RAW-Verarbeitung, Teilen von Videos, Text, Titel |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Highlight, Histogramm, Kalender |
Markteinführung | Juli 2014 |
Filterdurchmesser | Ø62 |
Sensorgröße | 1" |
Objektivaufbau | 15 Linsen in 11 Gruppen |
Motivprogramme | Gegenlicht, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang |
Makroaufnahme | 3cm - |
Bildprozessor | Venus Engine |
intelligenter Zoom | 32 fach |
Dioptrienkorrektur | -3 / +3 dpt |
Bildpunkte Sucher | 2.359.000 Pixel |
Belichtungsmessungen | intelligente Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Bildstabilisator Typ | Hybrid O.I.S.+ mit 5-Achsen-Ausgleich |
Aufnahme-Funktionen | Blinzelerkennung, Gesichtserkennung, HDR, Panorama |
Digital-Zoom | 4 fach |
Stromversorgung | Akku |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Konnektivitäten | NFC, WLAN |
Displaytyp | LCD |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Displaygröße | 3 Zoll |
Frameraten bei Full HD | 24p, 25p, 50i, 50p |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
interner Speicher | 0 MB |
Foto-Dateiformate | DPOF, JPEG, RAW |
Video-Dateiformate | AVCHD, MP4 |
Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HD, VGA |
AF-Messfeldsteuerungen | Flexibler-AF, Gesichtserkennungs-AF, Mehrzonen-AF |
Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
min. Belichtungszeit | 1/6.000 sec |
Bildfeldabdeckung Display | 100% |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion |
Belichtungsreihe | AE-Belichtungsreihe |
Akku Laufzeit | bis zu 360 Aufnahmen |
Serie | Panasonic Lumix FZ |
ALLE ANSEHEN
Kundenbewertungen für "Panasonic Lumix FZ1000G9"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
DMC-FZ1000EG Schwarz 20,1 Megapixel, 1 Zoll Bildsensor, Leica-Objektiv, 16-fach optischer... mehr
Produktinformationen
DMC-FZ1000EG Schwarz
20,1 Megapixel, 1 Zoll Bildsensor, Leica-Objektiv, 16-fach optischer Zoom, Brennweite 25-400mm, Lichtstärke 1:2,8-4, optischer Bildstabilisator, ca. 7,5cm LCD-Monitor, 3 Zoll, drehbar, schwenkbar, neigbar, Gesichtserkennung, 16:9 Aufnahmemodus, Video-Aufnahmefunktion, 4K Ultra-HD Video, HDMI-Anschluss, NFC (Near field communication), Wireless LAN, WiFi Certified
20,1 Megapixel, 1 Zoll Bildsensor, Leica-Objektiv, 16-fach optischer Zoom, Brennweite 25-400mm, Lichtstärke 1:2,8-4, optischer Bildstabilisator, ca. 7,5cm LCD-Monitor, 3 Zoll, drehbar, schwenkbar, neigbar, Gesichtserkennung, 16:9 Aufnahmemodus, Video-Aufnahmefunktion, 4K Ultra-HD Video, HDMI-Anschluss, NFC (Near field communication), Wireless LAN, WiFi Certified
Weiterführende Links

Wir sind autorisierter Panasonic Premium-Händler.
Haben Sie Fragen zu Panasonic-Produkten?
Rufen Sie unsere Fachberater an: 0251–482520
oder schreiben Sie uns eine E-Mail über unser Kontaktformular
oder besuchen Sie uns im Hauptgeschäft am Berliner Platz 4 in 48143 Münster.
Technische Daten mehr
Technische Daten "Panasonic Lumix FZ1000G9"
Farbe | schwarz |
Objektivtyp | Weitwinkelzoom |
Menüsprachen | Deutsch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
Verschlusstypen | elektronischer Verschluss, mechanischer Verschluss |
max. Bilder pro Sekunde | 12 |
Bildpunkte Display | 921.000 |
Blitzprogramme | Automatik, Blitz an, Blitz aus, Langzeitsynchronisation, Manuell, Rote Augen Reduktion |
Automatikmodi | Belichtungsautomatik, Blendenautomatik, Intelligenter Automatikmodus, ISO-Automatik, Motivautomatik, Programmautomatik, Verschlusszeitautomatik |
Belichtungskorrektur | +/- 3 in 1/3 |
Ausstattung | AF-Hilfslicht, Augensensor, Bildstabilisator, externer Blitz (optional), integrierter Blitz, Lautsprecher, Mikrofon, Orientierungssensor |
Bildeffekte | Cross Process/Diafilm, Expressiv, Fantasy, High Key, Low Key, Miniatureffekt, partielle Farbe, Retro, Sepia, Sonnenschein, Spielzeugeffekt, Sterneffekt, Weichzeichnung |
Bedienungsart | AF/MF-Taste, Daumenrad, ISO-Taste, konfigurierbare Tasten, Modus-Wahlrad, Multifunktions-Objektivring, Videotaste, Vier-Wege-Pad, Vorschautaste, Zoomhebel |
Produkttypen | Superzoom-Kamera, Vlog Kamera |
Display-Eigenschaften | schwenkbarer Monitor |
Anschlüsse | A/V, Blitzschuh, HDMI, Mikrofon-Eingang, USB |
Fokusbereich | 30cm - |
Audio-Eigenschaften | Mono, Stereo |
GPS-Funktion | Geotagging (verbundenes Mobilgerät erforderlich) |
Aufnahmeprogramme | Belichtungsreihe, Filmmodus, Kreativprogramme, Kunstfilter, Motivprogramme, Serienbilder, Zeitlupe, Zeitraffer |
Blitz-Eigenschaften | gehäuseintegriert, hochklappbar, über Blitzschuh |
Sensor-Typ | Live MOS |
unterstützte Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC, SDXC UHS-I |
Weißabgleichprogramme | Benutzerdefiniert, Bewölkt, Blitzlicht, Glühlampe, Schatten, Sonne |
Framerate bei HD | 25 fps |
weitere Eigenschaften | gummierte Griffläche, verdeckte Anschlüsse, Ösen für Trageschlaufe beidseitig |
Direktdruckverfahren | PictBridge |
Videoauflösungen | 640 x 480 (25fps), 1280 x 720p (25fps), 1920 x 1080i (50fps), 1920 x 1080p (24fps), 1920 x 1080p (25fps), 1920 x 1080p (50fps), 3840 x 2160p (25fps) |
Lichtempfindlichkeit ISO | 80 - 12800 |
interne Kamerafunktionen | Dioptrieneinstellung, Fokuslupe, mehrsprachiges Menü, Rauschunterdrückung, Selbstauslöser |
Sucher | Live-View, OLED-Sucher |
Fokus-Funktionen | Depth From Defocus (DFD), Einzelbild-AF (AF-S), Fokus Peaking, Kontinuierlicher AF (AF-C) |
Bildauflösung | 4.864 x 3.648 (4:3) |
Blitzreichweite | 0,3 - 13,5 m |
Serienaufnahme-Modi | H-Serie: 12 Bilder/s, L-Serie: 2 Bilder/s, M-Serie: 7 Bilder/s, SH-Serie: 50 Bilder/s |
mitgelieferte Software | Adobe Reader, PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE, SILKYPIX DEVELOPER STUDIO |
Belichtungszeit Foto | 60 - 1/6000 sek |
Brennweite | 9,12 - 146 mm |
Brennweite (KB) | 25 - 400 mm |
Blende | 2.8 - 4.0 |
Objektiv | Leica DC Vario-Elmarit [F2,8-4,0] |
Produkt-Highlights | 0,09 Sekunden schneller Autofokus, 1 Zoll Sensor mit 20,1 MP, Filmaufnahme in 4K, Post Focus Funktion |
optischer Zoom | 16 fach |
Gewicht (inkl. Akku und Speicherkarte) | 831 g |
Gewicht (nur Gehäuse) | 780 g |
Abmessungen | 136,8 x 98,5 x 130,7 mm |
Fokusmessfelder | 35 AF-Felder, 49 AF-Felder |
Bildbearbeitungen | Bildgröße ändern, Cut-Animation, RAW-Verarbeitung, Teilen von Videos, Text, Titel |
Wiedergabefunktionen | Diaschau, Highlight, Histogramm, Kalender |
Markteinführung | Juli 2014 |
Filterdurchmesser | Ø62 |
Sensorgröße | 1" |
Objektivaufbau | 15 Linsen in 11 Gruppen |
Motivprogramme | Gegenlicht, Landschaft, Nachtaufnahme, Porträt, Sonnenuntergang |
Makroaufnahme | 3cm - |
Bildprozessor | Venus Engine |
intelligenter Zoom | 32 fach |
Dioptrienkorrektur | -3 / +3 dpt |
Bildpunkte Sucher | 2.359.000 Pixel |
Belichtungsmessungen | intelligente Mehrfeldmessung, Mittenbetont, Spotmessung |
Bildstabilisator Typ | Hybrid O.I.S.+ mit 5-Achsen-Ausgleich |
Aufnahme-Funktionen | Blinzelerkennung, Gesichtserkennung, HDR, Panorama |
Digital-Zoom | 4 fach |
Stromversorgung | Akku |
3D-Funktion | ohne 3D-Funktion |
Selbstauslöser | 2 Sekunden, 10 Sekunden |
WLAN-Funktionen | Ansicht auf Smartphone, Ansicht auf Tablet |
Konnektivitäten | NFC, WLAN |
Displaytyp | LCD |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Displaygröße | 3 Zoll |
Frameraten bei Full HD | 24p, 25p, 50i, 50p |
Fokussierungen | Autofokus (AF), Manueller Fokus (MF) |
interner Speicher | 0 MB |
Foto-Dateiformate | DPOF, JPEG, RAW |
Video-Dateiformate | AVCHD, MP4 |
Videoaufnahmen | 4K, Full HD, HD, VGA |
AF-Messfeldsteuerungen | Flexibler-AF, Gesichtserkennungs-AF, Mehrzonen-AF |
Effektive Auflösung | 20,1 Megapixel |
min. Belichtungszeit | 1/6.000 sec |
Bildfeldabdeckung Display | 100% |
Outdoor-Funktion | ohne Outdoor-Funktion |
Belichtungsreihe | AE-Belichtungsreihe |
Akku Laufzeit | bis zu 360 Aufnahmen |
Serie | Panasonic Lumix FZ |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Panasonic Lumix FZ1000G9"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.